ADAPTADOR DISCO OVERSIZE 270MM KTM HUSQ GAS GAS HUSABERG
Descrição
Adaptador PROSTUF para disco de freio dianteiro Oversize com diâmetro de 270mm.
| HUSABERG | FE 250 | 2013 |
| HUSABERG | FE 250 | 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010 |
| HUSABERG | FE 390 | 2011 |
| HUSABERG | FE 390 | 2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 |
| HUSABERG | FE 450 | 2010 |
| HUSABERG | FE 450 | 2011 |
| HUSABERG | FE 450 | 2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 2013 |
| HUSABERG | FE 450 | 2014 |
| HUSABERG | FE 510 | 2013 |
| HUSABERG | FE 510 | 2014 |
| HUSABERG | FE 570 | 2010 |
| HUSABERG | FE 570 | 2011 |
| HUSABERG | FE 570 | 2012 |
| HUSABERG | FX 450 | 2010 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 |
| HUSABERG | TE 125 | 2013 |
| HUSABERG | TE 125 | 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 |
| HUSABERG | TE 250 | 2012 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 |
| HUSABERG | TE 300 | 2012 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 510 | 2014 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2012 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 150I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 150I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 150I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 150I | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250I | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 250I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 250I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250I | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300I | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300I | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300I | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300I | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 310 4T | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 310 4T | 2010 |
| HUSQVARNA | TE 310 4T | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 310 4T | 2012 |
| HUSQVARNA | TE 310 4T | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2012 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2013 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2020 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2021 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2023 |
| HUSQVARNA | TXC 450 | 2011 |
| HUSQVARNA | TXC 450 | 2012 |
| HUSQVARNA | TXC 480 | 2013 |
| HUSQVARNA | TXC 511 | 2011 |
| HUSQVARNA | TXC 511 | 2012 |
| HUSQVARNA | TXC 511 | 2013 |
| KTM | EXC 125 | 2010 |
| KTM | EXC 125 | 2011 |
| KTM | EXC 125 | 2012 |
| KTM | EXC 125 | 2013 |
| KTM | EXC 125 | 2014 |
| KTM | EXC 125 | 2015 |
| KTM | EXC 125 | 2016 |
| KTM | EXC 125 | 2017 |
| KTM | EXC 200 | 2010 |
| KTM | EXC 200 | 2011 |
| KTM | EXC 200 | 2012 |
| KTM | EXC 200 | 2013 |
| KTM | EXC 200 | 2014 |
| KTM | EXC 200 | 2015 |
| KTM | EXC 200 | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2009 |
| KTM | EXC 250 | 2010 |
| KTM | EXC 250 | 2011 |
| KTM | EXC 250 | 2012 |
| KTM | EXC 250 | 2013 |
| KTM | EXC 250 | 2014 |
| KTM | EXC 250 | 2015 |
| KTM | EXC 250 | 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2017 |
| KTM | EXC 300 | 2010 |
| KTM | EXC 300 | 2011 |
| KTM | EXC 300 | 2012 |
| KTM | EXC 300 | 2013 |
| KTM | EXC 300 | 2014 |
| KTM | EXC 300 | 2015 |
| KTM | EXC 300 | 2016 |
| KTM | EXC 300 | 2017 |
| KTM | EXC 300 | 2018 |
| KTM | EXC 300 | 2019 |
| KTM | EXC 300 | 2020 |
| KTM | EXC 300 | 2021 |
| KTM | EXC 300 | 2022 |
| KTM | EXC 300 | 2023 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 |
| KTM | EXC 400 | 2010 |
| KTM | EXC 400 | 2011 |
| KTM | EXC 450 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 2011 |
| KTM | EXC 450 | 2012 |
| KTM | EXC 450 | 2013 |
| KTM | EXC 450 | 2014 |
| KTM | EXC 450 | 2015 |
| KTM | EXC 500 | 2012 |
| KTM | EXC 500 | 2013 |
| KTM | EXC 500 | 2014 |
| KTM | EXC 500 | 2015 |
| KTM | EXC 500 | 2016 |
| KTM | EXC 530 | 2008 |
| KTM | EXC 530 | 2009 |
| KTM | EXC 530 | 2010 |
| KTM | EXC 530 | 2011 |
| KTM | EXC F 250 | 2010 |
| KTM | EXC F 250 | 2011 |
| KTM | EXC F 250 | 2012 |
| KTM | EXC F 250 | 2013 |
| KTM | EXC F 250 | 2014 |
| KTM | EXC F 250 | 2015 |
| KTM | EXC F 250 | 2016 |
| KTM | EXC F 250 | 2017 |
| KTM | EXC F 250 | 2018 |
| KTM | EXC F 250 | 2019 |
| KTM | EXC F 250 | 2020 |
| KTM | EXC F 250 | 2021 |
| KTM | EXC F 250 | 2022 |
| KTM | EXC F 250 | 2023 |
| KTM | EXC F 350 | 2012 |
| KTM | EXC F 350 | 2013 |
| KTM | EXC F 350 | 2014 |
| KTM | EXC F 350 | 2015 |
| KTM | EXC F 350 | 2016 |
| KTM | EXC F 350 | 2017 |
| KTM | EXC F 350 | 2018 |
| KTM | EXC F 350 | 2019 |
| KTM | EXC F 350 | 2020 |
| KTM | EXC F 350 | 2021 |
| KTM | EXC F 350 | 2022 |
| KTM | EXC F 350 | 2023 |
| KTM | EXC F 450 | 2017 |
| KTM | EXC F 450 | 2018 |
| KTM | EXC F 450 | 2019 |
| KTM | EXC F 450 | 2020 |
| KTM | EXC F 450 | 2021 |
| KTM | EXC F 450 | 2022 |
| KTM | EXC F 450 | 2023 |
| KTM | EXC F 500 | 2017 |
| KTM | EXC F 500 | 2018 |
| KTM | EXC F 500 | 2019 |
| KTM | EXC F 500 | 2020 |
| KTM | EXC F 500 | 2021 |
| KTM | EXC F 500 | 2022 |
| KTM | EXC F 500 | 2023 |
| KTM | SX 125 | 2009 |
| KTM | SX 125 | 2010 |
| KTM | SX 125 | 2011 |
| KTM | SX 125 | 2012 |
| KTM | SX 125 | 2013 |
| KTM | SX 125 | 2014 |
| KTM | SX 125 | 2015 |
| KTM | SX 125 | 2016 |
| KTM | SX 125 | 2017 |
| KTM | SX 125 | 2018 |
| KTM | SX 125 | 2019 |
| KTM | SX 125 | 2020 |
| KTM | SX 125 | 2021 |
| KTM | SX 125 | 2022 |
| KTM | SX 125 | 2023 |
| KTM | SX 144 | 2009 |
| KTM | SX 144 | 2010 |
| KTM | SX 150 | 2008 |
| KTM | SX 150 | 2009 |
| KTM | SX 150 | 2010 |
| KTM | SX 150 | 2011 |
| KTM | SX 150 | 2012 |
| KTM | SX 150 | 2013 |
| KTM | SX 150 | 2014 |
| KTM | SX 150 | 2015 |
| KTM | SX 150 | 2016 |
| KTM | SX 150 | 2017 |
| KTM | SX 150 | 2018 |
| KTM | SX 150 | 2019 |
| KTM | SX 150 | 2020 |
| KTM | SX 150 | 2021 |
| KTM | SX 150 | 2022 |
| KTM | SX 150 | 2023 |
| KTM | SX 200 | 2009 |
| KTM | SX 250 | 2009 |
| KTM | SX 250 | 2010 |
| KTM | SX 250 | 2011 |
| KTM | SX 250 | 2012 |
| KTM | SX 250 | 2013 |
| KTM | SX 250 | 2014 |
| KTM | SX 250 | 2015 |
| KTM | SX 250 | 2016 |
| KTM | SX 250 | 2017 |
| KTM | SX 250 | 2018 |
| KTM | SX 250 | 2019 |
| KTM | SX 250 | 2020 |
| KTM | SX 250 | 2021 |
| KTM | SX 250 | 2022 |
| KTM | SX 250 | 2023 |
| KTM | SX F 250 | 2009 |
| KTM | SX F 250 | 2010 |
| KTM | SX F 250 | 2011 |
| KTM | SX F 250 | 2012 |
| KTM | SX F 250 | 2013 |
| KTM | SX F 250 | 2014 |
| KTM | SX F 250 | 2015 |
| KTM | SX F 250 | 2016 |
| KTM | SX F 250 | 2017 |
| KTM | SX F 250 | 2018 |
| KTM | SX F 250 | 2019 |
| KTM | SX F 250 | 2020 |
| KTM | SX F 250 | 2021 |
| KTM | SX F 250 | 2022 |
| KTM | SX F 250 | 2023 |
| KTM | SX F 350 | 2011 |
| KTM | SX F 350 | 2012 |
| KTM | SX F 350 | 2013 |
| KTM | SX F 350 | 2014 |
| KTM | SX F 350 | 2015 |
| KTM | SX F 350 | 2016 |
| KTM | SX F 350 | 2017 |
| KTM | SX F 350 | 2018 |
| KTM | SX F 350 | 2019 |
| KTM | SX F 350 | 2020 |
| KTM | SX F 350 | 2021 |
| KTM | SX F 350 | 2022 |
| KTM | SX F 350 | 2023 |
| KTM | SX F 450 | 2009 |
| KTM | SX F 450 | 2010 |
| KTM | SX F 450 | 2011 |
| KTM | SX F 450 | 2012 |
| KTM | SX F 450 | 2013 |
| KTM | SX F 450 | 2014 |
| KTM | SX F 450 | 2015 |
| KTM | SX F 450 | 2016 |
| KTM | SX F 450 | 2017 |
| KTM | SX F 450 | 2018 |
| KTM | SX F 450 | 2019 |
| KTM | SX F 450 | 2020 |
| KTM | SX F 450 | 2021 |
| KTM | SX F 450 | 2022 |
| KTM | SX F 450 | 2023 |
| KTM | SX F 505 | 2009 |
| KTM | SXS 125 | 2009 |
| KTM | SXS 125 | 2010 |
| KTM | SXS 250 | 2009 |
| KTM | SXS 250 | 2010 |
| KTM | SXS 450 | 2009 |
| KTM | SXS 450 | 2010 |
| KTM | SXS F 250 | 2009 |
| KTM | SXS F 450 | 2009 |
| KTM | SXS F 450 | 2010 |
| KTM | XC 250 | 2010 |
| KTM | XC 250 | 2011 |
| KTM | XC 250 | 2012 |
| KTM | XC 250 | 2013 |
| KTM | XC 250 | 2014 |
| KTM | XC 250 | 2015 |
| KTM | XC 250 | 2016 |
| KTM | XC 250 | 2017 |
| KTM | XC 250 | 2018 |
| KTM | XC 250 | 2019 |
| KTM | XC 250 TPI | 2018 |
| KTM | XC 250 TPI | 2019 |
| KTM | XC 250 TPI | 2020 |
| KTM | XC 250 TPI | 2021 |
| KTM | XC 250 TPI | 2022 |
| KTM | XC 250 TPI | 2023 |
| KTM | XC F 250 | 2010 |
| KTM | XC F 250 | 2011 |
| KTM | XC F 250 | 2012 |
| KTM | XC F 250 | 2013 |
| KTM | XC F 250 | 2014 |
| KTM | XC F 250 | 2015 |
| KTM | XC F 250 | 2016 |
| KTM | XC F 250 | 2017 |
| KTM | XC F 250 | 2018 |
| KTM | XC F 250 | 2019 |
| KTM | XC F 250 | 2020 |
| KTM | XC F 250 | 2021 |
| KTM | XC F 250 | 2022 |
| KTM | XC F 250 | 2023 |
| KTM | XC F 350 | 2017 |
| KTM | XC F 350 | 2018 |
| KTM | XC F 350 | 2019 |
| KTM | XC F 350 | 2020 |
| KTM | XC F 350 | 2021 |
| KTM | XC F 350 | 2022 |
| KTM | XC F 350 | 2023 |
| KTM | XC W 125 | 2017 |
| KTM | XC W 125 | 2018 |
| KTM | XC W 125 | 2019 |
| KTM | XC W 150 | 2017 |
| KTM | XC W 150 | 2018 |
| KTM | XC W 150 | 2019 |
| KTM | XC W 150 TPI | 2020 |
| KTM | XC W 150 TPI | 2021 |
| KTM | XC W 150 TPI | 2022 |
| KTM | XC W 150 TPI | 2023 |
| KTM | XC W 250 | 2010 |
| KTM | XC W 250 | 2011 |
| KTM | XC W 250 | 2012 |
| KTM | XC W 250 | 2013 |
| KTM | XC W 250 | 2014 |
| KTM | XC W 250 | 2015 |
| KTM | XC W 250 | 2016 |
| KTM | XC W 250 | 2017 |
| KTM | XC W 250 | 2018 |
| KTM | XC W 250 | 2019 |
| KTM | XC W 250 TPI | 2020 |
| KTM | XC W 250 TPI | 2021 |
| KTM | XC W 250 TPI | 2022 |
| KTM | XC W 250 TPI | 2023 |
| KTM | XC W 300 | 2010 |
| KTM | XC W 300 | 2011 |
| KTM | XC W 300 | 2012 |
| KTM | XC W 300 | 2013 |
| KTM | XC W 300 | 2014 |
| KTM | XC W 300 | 2015 |
| KTM | XC W 300 | 2016 |
| KTM | XC W 300 | 2017 |
| KTM | XC W 300 | 2018 |
| KTM | XC W 300 | 2019 |
| KTM | XC W 300 | 2020 |
| KTM | XC W 300 | 2021 |
| KTM | XC W 300 | 2022 |
| KTM | XC W 300 | 2023 |
Informação adicional
Related Products
KIT VEDANTES E GUARDA PÓ SKF 45 MM MARZOCCHI
MOTO €30.90 (s/IVA) + Add to cart
KIT VEDANTES E GUARDA PÓ SKF 49 MM SHOWA
MOTO €30.90 (s/IVA) + Add to cart
KIT VEDANTE E GUADRA PÓ SKF 43 MM WP
MOTO €30.90 (s/IVA) + Add to cart
KIT VEDANTES E GUARDA PÓ SKF 35 MM WHITEPOWER
MOTO €30.90 (s/IVA) + Add to cart

